Estadísticas Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Tabla de Posiciones
Grupo A
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | PGEGGG | |
2 | River | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | EGGPPE | |
3 | Banfield | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | EGEGEG | |
4 | Central | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | EEGEGG | |
5 | Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | GPEGEP | |
6 | Vélez | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | EPGEEG | |
7 | Instituto | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | GEPGEE | |
8 | Colón | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | EPGPGP | |
9 | Talleres | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | EPEEPG | |
10 | At. Tucumán | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | EGPPGP | |
11 | Gimnasia LP | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | GGPEPP | |
12 | Argentinos Jrs. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | EPPPPE | |
13 | Arsenal | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | EGEEPP | |
14 | Barracas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | GPPEEE |
Grupo B
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | EGEEGG | |
2 | Godoy Cruz | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | GGPGEP | |
3 | Belgrano | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | GEPPGP | |
4 | Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | GEEPEG | |
5 | Central Córdoba | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | EEGEPP | |
6 | Newell’s | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | GPEPPG | |
7 | Boca Jrs. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | GPEEGG | |
8 | San Lorenzo | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | PEEEGG | |
9 | Estudiantes | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | PGEGGE | |
10 | Sarmiento | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | EPEGEP | |
11 | Unión | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 | PEPEPG | |
12 | Defensa | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | PEEPPP | |
13 | Tigre | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | PPGGEP | |
14 | Lanús | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | EGGEPE |
Partidos
sábado 25 noviembre 2023 | ||||||||
TC | Banfield | 2 | 0 | Gimnasia LP | ||||
TC | Platense | 1 | 0 | Sarmiento | ||||
TC | Unión | 1 | 0 | Tigre | ||||
TC | Vélez | 3 | 1 | Colón | ||||
domingo 26 noviembre 2023 | ||||||||
TC | Arsenal | 1 | 2 | Central | ||||
TC | At. Tucumán | 0 | 2 | Huracán | ||||
TC | River | 0 | 0 | Instituto | ||||
TC | Talleres | 3 | 2 | Independiente | ||||
TC | Godoy Cruz | 1 | 2 | Boca Jrs. | ||||
lunes 27 noviembre 2023 | ||||||||
TC | Estudiantes | 1 | 1 | Lanús | ||||
TC | San Lorenzo | 2 | 0 | Central Córdoba | ||||
TC | Newell’s | 3 | 0 | Defensa | ||||
TC | Racing | 4 | 1 | Belgrano | ||||
martes 28 noviembre 2023 | ||||||||
19:00 | Barracas | Argentinos Jrs. |
Tabla Anual
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 85 | 41 | 26 | 7 | 8 | 74 | 36 | 38 | |
2 | Talleres | 65 | 41 | 17 | 14 | 10 | 54 | 36 | 18 | |
3 | Central | 65 | 41 | 16 | 17 | 8 | 53 | 42 | 11 | |
4 | San Lorenzo | 64 | 41 | 15 | 19 | 7 | 34 | 24 | 10 | |
5 | Godoy Cruz | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 51 | 41 | 10 | |
6 | Boca Jrs. | 62 | 41 | 18 | 8 | 15 | 50 | 40 | 10 | |
7 | Estudiantes | 62 | 41 | 16 | 14 | 11 | 46 | 37 | 9 | |
8 | Racing | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 58 | 51 | 7 | |
9 | Defensa | 58 | 41 | 15 | 13 | 13 | 48 | 39 | 9 | |
10 | Lanús | 57 | 41 | 14 | 15 | 12 | 47 | 41 | 6 | |
11 | Belgrano | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | |
12 | At. Tucumán | 55 | 41 | 13 | 16 | 12 | 34 | 37 | -3 | |
13 | Platense | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 39 | 45 | -6 | |
14 | Argentinos Jrs. | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 49 | 44 | 5 | |
15 | Newell’s | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 38 | 34 | 4 | |
16 | Banfield | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | |
17 | Independiente | 52 | 41 | 12 | 16 | 13 | 36 | 40 | -4 | |
18 | Instituto | 52 | 41 | 12 | 16 | 13 | 35 | 42 | -7 | |
19 | Vélez | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 41 | 41 | 0 | |
20 | Huracán | 49 | 41 | 13 | 10 | 18 | 35 | 40 | -5 | |
21 | Central Córdoba | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | |
22 | Barracas | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
23 | Tigre | 47 | 41 | 12 | 11 | 18 | 35 | 42 | -7 | |
24 | Sarmiento | 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 31 | 34 | -3 | |
25 | Unión | 46 | 41 | 9 | 19 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
26 | Colón | 45 | 41 | 10 | 15 | 16 | 39 | 50 | -11 | |
27 | Gimnasia LP | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 37 | 59 | -22 | |
28 | Arsenal | 35 | 41 | 9 | 8 | 24 | 28 | 49 | -21 |
Goleadores
1= | Lucas Passerini Belgrano | 9 |
1= | Luciano Gondou Argentinos Juniors | 9 |
3= | Miguel Merentiel Boca Juniors | 7 |
3= | Adam Bareiro San Lorenzo | 7 |
5= | Miguel Borja River Plate | 6 |
5= | Matías Cóccaro Huracán | 6 |
5= | Santiago Castro Vélez Sarsfield | 6 |
8= | Baltasar Gallego Racing Club | 5 |
8= | Salomón Rondón River Plate | 5 |
8= | Tomás Galván Colón Santa Fe | 5 |
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1= | Diego Calcaterra Sarmiento | 7 | |
1= | Nicolás Paz Unión Santa Fe | 7 | |
3= | Miguel Torrén Argentinos Juniors | 6 | |
3= | Franco Calderon Unión Santa Fe | 6 | |
3= | Gustavo Velázquez Newell’s Old Boys | 6 | |
3= | Leandro Maciel Central Córdoba (Santiago del Estero) | 6 | |
3= | Jalil Elías San Lorenzo | 6 | |
8= | Damián Martínez Rosario Central | 5 | |
8= | Gonzalo Piovi Racing Club | 5 | |
8= | Guillermo Acosta Atlético Tucumán | 5 |
1 | José Canale Lanús | 3 | |
2= | Juan Cáceres Lanús | 2 | |
2= | Rodrigo Insúa Barracas Central | 2 | |
4= | Bruno Palazzo Gimnasia La Plata | 1 | |
4= | Jherson Mosquera Newell’s Old Boys | 1 | |
4= | Juan Goyeneche San Lorenzo | 1 | |
4= | Cristian Ojeda Sarmiento | 1 | |
4= | Nicolás Aguirre Arsenal de Sarandí | 1 | |
4= | Nahuel Gallardo Sarmiento | 1 | |
4= | Tobías Rubio Racing Club | 1 |